热镀锌钢管、钢塑复合管【天津友发钢管】2018/10/19发布
信息来源:本站原创 作者:admin发布日期:2018年10月19日浏览次数: 次
热镀锌钢管(供水专用) |
制表日期:2018年10月19日 星期五 |
规 格 | 含税价(元/T) | 规 格 | 含税价(元/T) | 规 格 | 含税价(元/T) | 规 格 | 含税价(元/T) | 规 格 | 含税价(元/T) |
15×1.8 | 6980.00 | 32×2.75 | 6080.00 | 50×3.5 | 5880.00 | 100×2.5 | 5910.00 | 150×4.25 | 6020.00 |
15×2.0 | 6770.00 | 32×3.0 | 6040.00 | 50×3.75 | 5880.00 | 100×2.75 | 5810.00 | 150×4.5 | 6020.00 |
15×2.2 | 6590.00 | 32×3.25 | 6040.00 | 50×4.0 | 6250.00 | 100×3.0 | 5750.00 | 150×4.75 | 6020.00 |
15×2.3 | 6490.00 | 32×5 | 6040.00 | 50×4.25 | 6400.00 | 100×3.25 | 5690.00 | 150×5.0 | 6350.00 |
15×2.5 | 6410.00 | 32×3.75 | 6480.00 | 50×4.5 | 6650.00 | 100×3.5 | 5650.00 | 150×5.5 | 6450.00 |
15×2.75 | 6410.00 | 32×4.0 | 6930.00 | 65×2.5 | 5910.00 | 100×3.75 | 5630.00 | 150×6.0 | 6500.00 |
20×2.0 | 6630.00 | 40×2.0 | 6430.00 | 65×2.75 | 5820.00 | 100×4.0 | 5630.00 | 200×3.5 | 6310.00 |
20×2.2 | 6440.00 | 40×2.2 | 6310.00 | 65×3.0 | 5760.00 | 100×4.25 | 5630.00 | 200×3.75 | 6240.00 |
20×2.3 | 6370.00 | 40×2.3 | 6210.00 | 65×3.25 | 5730.00 | 100×4.5 | 5920.00 | 200×4.0 | 6220.00 |
20×2.5 | 6280.00 | 40×2.5 | 6070.00 | 65×3.5 | 5720.00 | 100×4.75 | 6080.00 | 200×4.25 | 6200.00 |
20×2.75 | 6280.00 | 40×2.75 | 5990.00 | 65×3.75 | 5720.00 | 100×5.0 | 6230.00 | 200×4.5 | 6180.00 |
25×2.0 | 6530.00 | 40×3.0 | 5960.00 | 65×4.0 | 5720.00 | 125×3.0 | 6140.00 | 200×4.75 | 6180.00 |
25×2.2 | 6380.00 | 40×3.25 | 5940.00 | 65×4.25 | 6000.00 | 125×3.25 | 6040.00 | 200×5.0-6.0 | 6150.00 |
25×2.3 | 6280.00 | 40×3.5 | 5940.00 | 65×4.5 | 6270.00 | 125×3.5 | 6010.00 | 200×6.25 | 6420.00 |
25×2.5 | 6170.00 | 40×3.75 | 5940.00 | 80×2.5 | 5860.00 | 125×3.75 | 6000.00 | 200×6.5 | 6510.00 |
25×2.75 | 6120.00 | 40×4.0 | 6370.00 | 80×2.75 | 5780.00 | 125×4.0 | 5980.00 | 200×7.0 | 6610.00 |
25×3.0 | 6090.00 | 40×4.25 | 6620.00 | 80×3.0 | 5740.00 | 125×4.25 | 5980.00 | 250×5.0 | 6650.00 |
25×3.25 | 6090.00 | 40×5 | 6870.00 | 80×3.25 | 5700.00 | 125×4.5 | 5980.00 | 250×5.5 | 6630.00 |
25×3.5 | 6320.00 | 50×2.0 | 6460.00 | 80×3.5 | 5650.00 | 125×4.75 | 6280.00 | 250×5.75 | 6600.00 |
25×3.75 | 6620.00 | 50×2.2 | 6280.00 | 80×3.75 | 5630.00 | 125×5.0 | 6410.00 | 250×6.0 | 6600.00 |
25×4.0 | 6970.00 | 50×2.3 | 6190.00 | 80×4.0 | 5630.00 | 150×3.0 | 390.00 | 250×6.25-7.0 | 6700.00 |
32×2.0 | 6470.00 | 50×2.5 | 6030.00 | 80×4.25 | 5950.00 | 150×3.25 | 6090.00 | 300×5.0 | 6800.00 |
32×2.2 | 6340.00 | 50×2.75 | 5930.00 | 80×4.5 | 6010.00 | 150×3.5 | 6060.00 | 300×5.5 | 6780.00 |
32×2.3 | 6290.00 | 50×3.0 | 5910.00 | 80×4.75 | 6110.00 | 150×3.75 | 6040.00 | 300×5.75 | 6750.00 |
32×2.5 | 6150.00 | 50×3.25 | 5880.00 | 80×5.0 | 6210.00 | 150×4.0 | 6040.00 | 300×6.0 | 6750.00 |
钢 塑 复 合 管 |
制表日期:2018年10月19日 星期五 |
规 格 | 冷水 元/根(含税价) | 热水 元/根(含税价) | 备注 |
DN15 | 54.53 | 57.58 | 定长:6米/根 |
DN20 | 67.30 | 71.15 | 定长:6米/根 |
DN25 | 94.79 | 100.89 | 定长:6米/根 |
DN32 | 136.68 | 145.43 | 定长:6米/根 |
DN40 | 152.91 | 163.01 | 定长:6米/根 |
DN50 | 194.31 | 207.01 | 定长:6米/根 |
DN65 | 264.44 | 282.14 | 定长:6米/根 |
DN80 | 331.94 | 354.49 | 定长:6米/根 |
DN100 | 423.70 | 452.80 | 定长:6米/根 |
DN125 | 599.84 | 638.69 | 定长:6米/根 |
DN150 | 711.31 | 757.26 | 定长:6米/根 |
DN200 | 1200.82 | 1275.22 | 定长:6米/根 |
联系电话:137 0876 5112 |