热镀锌钢管(供水专用) | |||||||||
制表日期:2017年12月04日 星期一 | |||||||||
规 格 | 含税价(元/T) | 规 格 | 含税价(元/T) | 规 格 | 含税价(元/T) | 规 格 | 含税价(元/T) | 规 格 | 含税价(元/T) |
15*1.8 | 7450.00 | 25*3.25 | 6530.00 | 50*2.2 | 6770.00 | 80*3.5 | 6100.00 | 150*3.5 | 6500.00 |
15*2.0 | 7250.00 | 32*2.0 | 6980.00 | 50*2.3 | 6670.00 | 80*3.75 | 6080.00 | 150*3.75 | 6480.00 |
15*2.2 | 7080.00 | 32*2.2 | 6850.00 | 50*2.5 | 6520.00 | 80*4.0 | 6050.00 | 150*4.0 | 6450.00 |
15*2.3 | 6980.00 | 32*2.3 | 6780.00 | 50*2.75 | 6420.00 | 100*2.5 | 6400.00 | 150*4.25 | 6430.00 |
15*2.5 | 6880.00 | 32*2.5 | 6630.00 | 50*3.0 | 6370.00 | 100*2.75 | 6280.00 | 150*4.5 | 6430.00 |
15*2.75 | 6860.00 | 32*2.75 | 6530.00 | 50*3.25 | 6340.00 | 100*3.0 | 6200.00 | 200*3.5 | 6840.00 |
20*2.0 | 7130.00 | 32*3.0 | 6480.00 | 50*3.5 | 6320.00 | 100*3.25 | 6150.00 | 200*3.75 | 6790.00 |
20*2.2 | 6960.00 | 32*3.25 | 6460.00 | 65*2.5 | 6400.00 | 100*3.5 | 6080.00 | 200*4.0 | 6760.00 |
20*2.3 | 6910.00 | 40*2.0 | 6930.00 | 65*2.75 | 6280.00 | 100*3.75 | 6050.00 | 200*4.25 | 6710.00 |
20*2.5 | 6780.00 | 40*2.2 | 6830.00 | 65*3.0 | 6200.00 | 100*4.0 | 6030.00 | 200*4.5 | 6670.00 |
20*2.75 | 6760.00 | 40*2.3 | 6730.00 | 65*3.25 | 6150.00 | 125*3.0 | 6530.00 | 200*4.75 | 6640.00 |
25*2.0 | 7030.00 | 40*2.5 | 6580.00 | 65*3.5 | 6100.00 | 125*3.25 | 6450.00 | 200*5.0 | 6600.00 |
25*2.2 | 6880.00 | 40*2.75 | 6480.00 | 65*3.75 | 6100.00 | 125*3.5 | 6420.00 | 200*5.25 | 6600.00 |
25*2.3 | 6780.00 | 40*3.0 | 6430.00 | 80*2.5 | 6400.00 | 125*3.75 | 6400.00 | 200.5.5 | 6600.00 |
25*2.5 | 6680.00 | 40*3.25 | 6380.00 | 80*2.75 | 6270.00 | 125*4.0 | 6370.00 | 200*5.75 | 6600.00 |
25*2.75 | 6580.00 | 40*3.5 | 6360.00 | 80*3.0 | 6200.00 | 150*3.0 | 6650.00 | 200*6.0 | 6600.00 |
25*3.0 | 6530.00 | 50*2.0 | 7000.00 | 80*3.25 | 6150.00 | 150*3.25 | 6550.00 | ||
钢 塑 复 合 管 | |||||||||
制表日期:2017年12月04日 星期一 | |||||||||
规 格 | 冷水 元/根(含税价) | 热水 元/根(含税价) | 备注 | ||||||
DN15 | 58.00 | 61.00 | 定长:6米/根 | ||||||
DN20 | 70.50 | 76.00 | 定长:6米/根 | ||||||
DN25 | 99.00 | 105.00 | 定长:6米/根 | ||||||
DN32 | 140.00 | 152.00 | 定长:6米/根 | ||||||
DN40 | 154.00 | 166.00 | 定长:6米/根 | ||||||
DN50 | 200.00 | 215.00 | 定长:6米/根 | ||||||
DN65 | 273.00 | 295.00 | 定长:6米/根 | ||||||
DN80 | 338.00 | 365.00 | 定长:6米/根 | ||||||
DN100 | 432.00 | 466.00 | 定长:6米/根 | ||||||
DN125 | 605.00 | 655.00 | 定长:6米/根 | ||||||
DN150 | 755.00 | 805.00 | 定长:6米/根 | ||||||
DN200 | 1380.00 | 1490.00 | 定长:6米/根 |
联系电话:1370 886 5507